
明尼苏达森林狼
131
完
(63-67)
122
动画直播

克里夫兰骑士
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.2% | 投篮命中率 | 49.3% |
| 33.4% | 3分命中率 | 39.1% |
| 57.6% | 2分命中率 | 56.8% |
| 74.7% | 罚球命中率 | 80.2% |
| 47.3 | 平均篮板 | 46 |
| 26.7 | 平均助攻 | 30.8 |
| 9.2 | 平均抢断 | 8.8 |
| 11.5 | 平均失误 | 14.7 |
| 47.5% | 投篮命中率 | 46.9% |
| 35.7% | 3分命中率 | 35.1% |
| 56.7% | 2分命中率 | 56.2% |
| 75.4% | 罚球命中率 | 81.7% |
| 45.2 | 平均篮板 | 46.2 |
| 27.4 | 平均助攻 | 28.5 |
| 7.9 | 平均抢断 | 8.8 |
| 12.4 | 平均失误 | 13.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 27.5 | 26.8 | 28.2 | 第一节 | 29.9 | 31.7 | 27.2 |
| 29.1 | 28.8 | 29.4 | 第二节 | 28.6 | 31.5 | 24.2 |
| 30 | 28.8 | 31.2 | 第三节 | 31.3 | 33.3 | 28.2 |
| 31.2 | 27.4 | 35 | 第四节 | 31.6 | 29.7 | 34.5 |
| 23 | 0 | 23 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 120.1 | 111.8 | 128.4 | 全场 | 121.4 | 126.2 | 114.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 27.1 | 26.4 | 28 | 第一节 | 29.8 | 29.6 | 30 |
| 28.8 | 29.1 | 28.4 | 第二节 | 27.4 | 28.1 | 26.4 |
| 30.2 | 29.3 | 31.4 | 第三节 | 30.3 | 32.5 | 27.7 |
| 31.3 | 28.4 | 34.9 | 第四节 | 31.2 | 29.5 | 33.1 |
| 21.5 | 0 | 21.5 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 119.6 | 113.1 | 127.6 | 全场 | 118.6 | 119.7 | 117.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 29.3 | 30.4 | 28.2 | 第一节 | 26.3 | 25.7 | 27.2 |
| 27.1 | 25.4 | 28.8 | 第二节 | 34 | 35.7 | 31.5 |
| 28.3 | 27 | 29.6 | 第三节 | 30.2 | 32 | 27.5 |
| 25.3 | 22.8 | 27.8 | 第四节 | 27.6 | 26.8 | 28.8 |
| 27 | 0 | 27 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112.7 | 105.6 | 119.8 | 全场 | 118.1 | 120.2 | 115 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 29.6 | 31.3 | 27.4 | 第一节 | 27.6 | 27.1 | 28.1 |
| 28.8 | 26.9 | 31.1 | 第二节 | 32.2 | 33.6 | 30.6 |
| 28 | 26.6 | 29.8 | 第三节 | 31 | 30.2 | 31.9 |
| 25.5 | 23.2 | 28.3 | 第四节 | 27.2 | 26.1 | 28.6 |
| 20 | 0 | 20 | 加时 | 8 | 8 | 0 |
| 113.9 | 108 | 121.1 | 全场 | 118.4 | 117.7 | 119.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 230+ | 6 | 4 | 2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 221-230 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 2 | 7 | 230+ | 13 | 7 | 6 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 111-120 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 5 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 101-110 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 111-120 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | 4 | 3 | 121-130 | 8 | 6 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |