
休斯顿火箭
106
完
(57-56)
99
动画直播

波特兰开拓者
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 49% | 投篮命中率 | 45.3% |
| 37.9% | 3分命中率 | 33% |
| 55.9% | 2分命中率 | 57% |
| 81.2% | 罚球命中率 | 72.3% |
| 46.5 | 平均篮板 | 45.5 |
| 24.7 | 平均助攻 | 26.1 |
| 7.9 | 平均抢断 | 8 |
| 16.4 | 平均失误 | 17.8 |
| 46.5% | 投篮命中率 | 45.5% |
| 37.1% | 3分命中率 | 33.4% |
| 51.8% | 2分命中率 | 56.7% |
| 76.4% | 罚球命中率 | 73.5% |
| 47.2 | 平均篮板 | 46.7 |
| 24.8 | 平均助攻 | 25.1 |
| 9.4 | 平均抢断 | 8.1 |
| 14.7 | 平均失误 | 17.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 26.8 | 29.4 | 24.2 | 第一节 | 26.3 | 27.7 | 25.7 |
| 29.3 | 30.4 | 28.2 | 第二节 | 30.1 | 31 | 29.7 |
| 31.2 | 29 | 33.4 | 第三节 | 32 | 38.7 | 29.1 |
| 23.7 | 22.8 | 24.6 | 第四节 | 24.8 | 22.3 | 25.9 |
| 12 | 12 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112.2 | 114 | 110.4 | 全场 | 113.2 | 119.7 | 110.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 26.9 | 28 | 25.8 | 第一节 | 26.4 | 28.2 | 24.8 |
| 27.6 | 28.2 | 26.9 | 第二节 | 29.9 | 31.1 | 28.9 |
| 29.5 | 26.9 | 32.1 | 第三节 | 30.8 | 33.4 | 28.6 |
| 25 | 23.7 | 26.4 | 第四节 | 26.4 | 26.9 | 26 |
| 9.5 | 12 | 7 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 108 | 111.9 | 全场 | 113.4 | 119.7 | 108.4 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 27.3 | 24.4 | 30.2 | 第一节 | 32.3 | 35 | 31.1 |
| 23.3 | 24.8 | 21.8 | 第二节 | 29.8 | 34.7 | 27.7 |
| 26.6 | 25.6 | 27.6 | 第三节 | 27.8 | 33 | 25.6 |
| 28.1 | 25.8 | 30.4 | 第四节 | 29.9 | 30.3 | 29.7 |
| 14 | 14 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 106.7 | 103.4 | 110 | 全场 | 119.8 | 133 | 114.1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 26.4 | 24.7 | 28.2 | 第一节 | 31.2 | 31.1 | 31.4 |
| 25.8 | 26.8 | 24.8 | 第二节 | 29.2 | 32.6 | 26.5 |
| 26.8 | 27.8 | 25.7 | 第三节 | 28.5 | 31.7 | 25.9 |
| 26.9 | 25 | 28.8 | 第四节 | 29.2 | 27.9 | 30.2 |
| 13.5 | 14 | 13 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107.2 | 105.7 | 108.8 | 全场 | 118.1 | 123.2 | 113.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 230+ | 8 | 3 | 5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 221-230 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 230+ | 13 | 8 | 5 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 5 | 4 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 111-120 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 5 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 5 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |