
丹佛掘金
52
中
(52-65)
65
动画直播

纽约尼克斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48.2% | 投篮命中率 | 48% |
| 37.5% | 3分命中率 | 35.2% |
| 55.7% | 2分命中率 | 57.9% |
| 80.5% | 罚球命中率 | 74.2% |
| 46.9 | 平均篮板 | 44.7 |
| 27.7 | 平均助攻 | 28.9 |
| 6.7 | 平均抢断 | 8.8 |
| 14.7 | 平均失误 | 13.1 |
| 47.8% | 投篮命中率 | 48.1% |
| 38.2% | 3分命中率 | 37.2% |
| 54.3% | 2分命中率 | 56.4% |
| 79.7% | 罚球命中率 | 75.1% |
| 45 | 平均篮板 | 46.1 |
| 27.2 | 平均助攻 | 28.3 |
| 6.9 | 平均抢断 | 8.2 |
| 12.9 | 平均失误 | 12.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 30.2 | 28.8 | 31.6 | 第一节 | 28.8 | 26.2 | 31.4 |
| 30.4 | 27.2 | 33.6 | 第二节 | 29.6 | 26 | 33.2 |
| 31.7 | 31.4 | 32 | 第三节 | 26.5 | 29.2 | 23.8 |
| 27 | 26.6 | 27.4 | 第四节 | 28.3 | 30 | 26.6 |
| 14 | 0 | 14 | 加时 | 10 | 10 | 0 |
| 120.7 | 114 | 127.4 | 全场 | 114.2 | 113.4 | 115 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 29.6 | 29 | 30.2 | 第一节 | 29.8 | 29.7 | 29.9 |
| 28.4 | 28.5 | 28.2 | 第二节 | 27.4 | 24.2 | 30.5 |
| 29.9 | 27.8 | 32 | 第三节 | 27.5 | 29.3 | 25.7 |
| 28.2 | 27.1 | 29.3 | 第四节 | 28.2 | 29.5 | 26.8 |
| 16.5 | 0 | 16.5 | 加时 | 18 | 18 | 0 |
| 117.7 | 112.4 | 123 | 全场 | 114.6 | 116.3 | 112.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 26.6 | 24.4 | 28.8 | 第一节 | 27.3 | 25.4 | 29.2 |
| 29.3 | 29.2 | 29.4 | 第二节 | 26.3 | 27.8 | 24.8 |
| 28 | 28.6 | 27.4 | 第三节 | 28.2 | 31 | 25.4 |
| 28.8 | 27.6 | 30 | 第四节 | 22 | 25.4 | 18.6 |
| 20 | 0 | 20 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 114.7 | 109.8 | 119.6 | 全场 | 105.1 | 112.2 | 98 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 27.5 | 26.6 | 28.4 | 第一节 | 27 | 25.8 | 28.2 |
| 27.8 | 27.2 | 28.4 | 第二节 | 26 | 25.5 | 26.4 |
| 29 | 29.8 | 28.3 | 第三节 | 24.8 | 26.9 | 22.7 |
| 27.3 | 27 | 27.6 | 第四节 | 22.5 | 22.4 | 22.6 |
| 23 | 0 | 23 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
| 114 | 110.6 | 117.3 | 全场 | 101.8 | 103.8 | 99.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 5 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 3 | 4 | 230+ | 2 | 2 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 201-210 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 221-230 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | 5 | 7 | 230+ | 4 | 3 | 1 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 111-120 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 91-100 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 101-110 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 111-120 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |