
底特律活塞
126
完
(68-61)
110
动画直播

孟菲斯灰熊
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.8% | 投篮命中率 | 47.2% |
| 32.5% | 3分命中率 | 38.3% |
| 54.1% | 2分命中率 | 53.8% |
| 77.9% | 罚球命中率 | 79.7% |
| 46.3 | 平均篮板 | 37.7 |
| 26.9 | 平均助攻 | 28.3 |
| 9.8 | 平均抢断 | 9.8 |
| 12.7 | 平均失误 | 14.9 |
| 47.7% | 投篮命中率 | 47.7% |
| 34.3% | 3分命中率 | 37.5% |
| 54.5% | 2分命中率 | 55.4% |
| 78.6% | 罚球命中率 | 77.5% |
| 45.6 | 平均篮板 | 38.7 |
| 27.4 | 平均助攻 | 28 |
| 10.4 | 平均抢断 | 10.7 |
| 12.2 | 平均失误 | 14.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 27.1 | 28.8 | 25.4 | 第一节 | 31 | 29.4 | 32.6 |
| 29.7 | 30 | 29.4 | 第二节 | 29.5 | 27.8 | 31.2 |
| 30.5 | 29.6 | 31.4 | 第三节 | 28.7 | 28.4 | 29 |
| 27.3 | 27 | 27.6 | 第四节 | 28.3 | 28.8 | 27.8 |
| 8 | 8 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 115.4 | 117 | 113.8 | 全场 | 117.5 | 114.4 | 120.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 28.8 | 28.7 | 28.8 | 第一节 | 30.7 | 29 | 31.8 |
| 30.8 | 31.9 | 29.9 | 第二节 | 29.7 | 28 | 30.8 |
| 30.4 | 29.3 | 31.2 | 第三节 | 28.4 | 29.5 | 27.8 |
| 27 | 28.6 | 25.6 | 第四节 | 29.3 | 31.8 | 27.7 |
| 8 | 8 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 117.2 | 119.3 | 115.5 | 全场 | 118.2 | 118.2 | 118.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 28.9 | 27.8 | 30 | 第一节 | 29.8 | 31.2 | 28.4 |
| 26.9 | 26 | 27.8 | 第二节 | 31.5 | 32.6 | 30.4 |
| 27.6 | 26.4 | 28.8 | 第三节 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| 27.3 | 31.8 | 22.8 | 第四节 | 32.7 | 33 | 32.4 |
| 5 | 5 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 111.2 | 113 | 109.4 | 全场 | 121.4 | 124.2 | 118.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 28.6 | 26.8 | 30 | 第一节 | 30.2 | 30.9 | 29.8 |
| 26.1 | 24.4 | 27.5 | 第二节 | 31.4 | 31.9 | 31 |
| 26.6 | 26.3 | 26.9 | 第三节 | 29.7 | 28.1 | 30.8 |
| 27.2 | 29.6 | 25.2 | 第四节 | 31.4 | 33.4 | 30.2 |
| 5 | 5 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 108.7 | 107.7 | 109.5 | 全场 | 122.8 | 124.2 | 121.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 221-230 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 230+ | 8 | 5 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 221-230 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 5 | 5 | 230+ | 16 | 8 | 8 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 111-120 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 111-120 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 8 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |