
印第安纳步行者
92
完
(45-56)
101
动画直播

纽约尼克斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.5% | 投篮命中率 | 48.6% |
| 33.2% | 3分命中率 | 36.2% |
| 55.7% | 2分命中率 | 58% |
| 77.6% | 罚球命中率 | 76.4% |
| 38.8 | 平均篮板 | 47.6 |
| 29.2 | 平均助攻 | 30.1 |
| 7.5 | 平均抢断 | 8.4 |
| 14.2 | 平均失误 | 13.8 |
| 46.7% | 投篮命中率 | 48.4% |
| 35% | 3分命中率 | 36.7% |
| 55.9% | 2分命中率 | 57.3% |
| 78.2% | 罚球命中率 | 77.6% |
| 40.3 | 平均篮板 | 45.7 |
| 29 | 平均助攻 | 29.5 |
| 7.7 | 平均抢断 | 7.9 |
| 14.2 | 平均失误 | 12.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 2 | 8 |
| 30.9 | 35 | 26.8 | 第一节 | 26.6 | 22.5 | 27.6 |
| 27 | 24.6 | 29.4 | 第二节 | 30.1 | 23 | 31.9 |
| 26.5 | 27 | 26 | 第三节 | 28.2 | 34.5 | 26.6 |
| 28.5 | 26.8 | 30.2 | 第四节 | 29.3 | 27 | 29.9 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112.9 | 113.4 | 112.4 | 全场 | 114.2 | 107 | 116 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 29.4 | 32.7 | 26.8 | 第一节 | 28.5 | 27.9 | 28.9 |
| 27.6 | 27.2 | 28 | 第二节 | 29 | 25.5 | 31.2 |
| 27.3 | 27.7 | 27 | 第三节 | 28.2 | 30.6 | 26.5 |
| 29.1 | 28.6 | 29.5 | 第四节 | 29 | 29 | 29.1 |
| 13 | 0 | 13 | 加时 | 18 | 18 | 0 |
| 114.2 | 116.1 | 112.5 | 全场 | 116.4 | 117.5 | 115.8 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 2 | 8 |
| 32 | 33.4 | 30.6 | 第一节 | 29.8 | 23 | 31.5 |
| 32 | 35.6 | 28.4 | 第二节 | 25.6 | 22.5 | 26.4 |
| 32.8 | 31.6 | 34 | 第三节 | 26.8 | 27.5 | 26.6 |
| 31.6 | 29.4 | 33.8 | 第四节 | 22.7 | 23 | 22.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 128.4 | 130 | 126.8 | 全场 | 104.9 | 96 | 107.1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 30.4 | 32 | 29.2 | 第一节 | 28 | 26.5 | 29.1 |
| 31.4 | 33.6 | 29.6 | 第二节 | 26.4 | 26.5 | 26.4 |
| 31.9 | 31.2 | 32.5 | 第三节 | 27 | 28.8 | 25.8 |
| 29.8 | 29.1 | 30.5 | 第四节 | 23.8 | 24.9 | 23.2 |
| 10 | 0 | 10 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
| 124.1 | 125.9 | 122.6 | 全场 | 107 | 110.6 | 104.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 2 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 6 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 5 | 4 | 230+ | 3 | 0 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 6 | 2 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 221-230 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 8 | 6 | 230+ | 7 | 3 | 4 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 2 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 111-120 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 121-130 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 101-110 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | 111-120 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | 2 | 3 | 121-130 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |