
多伦多猛龙
122
完
(59-62)
115
动画直播

菲尼克斯太阳
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.8% | 投篮命中率 | 43.2% |
| 34.1% | 3分命中率 | 36.2% |
| 54% | 2分命中率 | 50.3% |
| 79% | 罚球命中率 | 76.3% |
| 39.3 | 平均篮板 | 44.2 |
| 26.1 | 平均助攻 | 23.6 |
| 9.6 | 平均抢断 | 8.8 |
| 11.4 | 平均失误 | 12.1 |
| 47.1% | 投篮命中率 | 44.4% |
| 34.7% | 3分命中率 | 36.3% |
| 54.2% | 2分命中率 | 52.1% |
| 78.9% | 罚球命中率 | 75.5% |
| 41.2 | 平均篮板 | 43 |
| 27 | 平均助攻 | 24.1 |
| 9.4 | 平均抢断 | 9 |
| 12.5 | 平均失误 | 12.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 28.6 | 32 | 26.3 | 第一节 | 25.7 | 23.3 | 31.3 |
| 27.4 | 24.2 | 29.5 | 第二节 | 27.7 | 26.1 | 31.3 |
| 29.9 | 28.8 | 30.7 | 第三节 | 27.3 | 25 | 32.7 |
| 25.5 | 22.8 | 27.3 | 第四节 | 25.8 | 25.4 | 26.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 17 | 0 |
| 111.4 | 107.8 | 113.8 | 全场 | 108.2 | 102.3 | 122 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 15 | 5 |
| 27.4 | 29.2 | 25.6 | 第一节 | 26.6 | 25.6 | 29.8 |
| 28.1 | 27 | 29.2 | 第二节 | 28.2 | 27.2 | 31 |
| 31.1 | 30.2 | 32 | 第三节 | 27.8 | 26.7 | 30.8 |
| 25.1 | 23.2 | 27 | 第四节 | 25.3 | 24.9 | 26.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 17 | 0 |
| 111.7 | 109.6 | 113.8 | 全场 | 108.7 | 105.6 | 118 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 28.8 | 29 | 28.7 | 第一节 | 27.2 | 25.1 | 32 |
| 27.4 | 28.2 | 26.8 | 第二节 | 27.1 | 26.6 | 28.3 |
| 27.9 | 25 | 29.8 | 第三节 | 26.2 | 26.1 | 26.3 |
| 25.8 | 25 | 26.3 | 第四节 | 23.5 | 24.3 | 21.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
| 109.9 | 107.2 | 111.7 | 全场 | 105.4 | 104.1 | 108.3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 15 | 5 |
| 26.8 | 26.3 | 27.3 | 第一节 | 27.7 | 25.8 | 33.4 |
| 28.2 | 30.1 | 26.4 | 第二节 | 28.2 | 27.9 | 29.4 |
| 29 | 28.1 | 29.8 | 第三节 | 27.1 | 26.9 | 27.6 |
| 26.4 | 25.5 | 27.3 | 第四节 | 25.5 | 26.1 | 23.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
| 110.4 | 110 | 110.8 | 全场 | 109.2 | 107.6 | 114.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 230+ | 3 | 1 | 2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 15 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 201-210 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 221-230 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 230+ | 7 | 4 | 3 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 101-110 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 111-120 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 15 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 91-100 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 101-110 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 111-120 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 121-130 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |