
洛杉矶快船
119
完
(63-57)
108
动画直播

芝加哥公牛
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 51.1% | 投篮命中率 | 46% |
| 37.5% | 3分命中率 | 35.9% |
| 58.3% | 2分命中率 | 54.8% |
| 83.1% | 罚球命中率 | 72.9% |
| 41.2 | 平均篮板 | 47.1 |
| 23.7 | 平均助攻 | 28 |
| 10.2 | 平均抢断 | 7.5 |
| 11.8 | 平均失误 | 16.9 |
| 49.9% | 投篮命中率 | 44.9% |
| 36.2% | 3分命中率 | 35.4% |
| 57.6% | 2分命中率 | 52.9% |
| 79.9% | 罚球命中率 | 76.6% |
| 41 | 平均篮板 | 44.8 |
| 24 | 平均助攻 | 26.5 |
| 9.1 | 平均抢断 | 7.6 |
| 12.6 | 平均失误 | 16.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 30.7 | 33.8 | 26 | 第一节 | 27.5 | 29 | 25.2 |
| 29.2 | 27.5 | 31.8 | 第二节 | 27.6 | 25.3 | 31 |
| 31.7 | 32.5 | 30.5 | 第三节 | 28.2 | 24.7 | 33.5 |
| 29.8 | 30 | 29.5 | 第四节 | 27.8 | 29 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
| 121.4 | 123.8 | 117.8 | 全场 | 112.3 | 108 | 118.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 26.3 | 29.4 | 23.7 | 第一节 | 27.4 | 29.3 | 25.9 |
| 28.2 | 27 | 29.3 | 第二节 | 26 | 24.8 | 27 |
| 30.6 | 32 | 29.5 | 第三节 | 30.2 | 28.2 | 31.9 |
| 30 | 29.6 | 30.3 | 第四节 | 27 | 26.8 | 27.1 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
| 115.2 | 118 | 112.8 | 全场 | 111.2 | 109.1 | 113 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 30.4 | 27.7 | 34.5 | 第一节 | 28 | 29 | 26.5 |
| 27.1 | 29.3 | 23.8 | 第二节 | 30.4 | 29.5 | 31.8 |
| 27.5 | 26.5 | 29 | 第三节 | 33.5 | 32.7 | 34.8 |
| 28.7 | 29 | 28.2 | 第四节 | 26.6 | 24.8 | 29.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 6 | 0 | 6 |
| 113.7 | 112.5 | 115.5 | 全场 | 119.1 | 116 | 123.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 29.4 | 29.3 | 29.5 | 第一节 | 29.8 | 30.2 | 29.5 |
| 26.4 | 29.3 | 23.9 | 第二节 | 30.5 | 28.1 | 32.5 |
| 26.6 | 27.1 | 26.3 | 第三节 | 32 | 33 | 31.3 |
| 29.2 | 29.9 | 28.6 | 第四节 | 28.3 | 26.2 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 6 | 0 | 6 |
| 111.6 | 115.7 | 108.3 | 全场 | 121 | 117.6 | 123.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 221-230 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 230+ | 5 | 2 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 211-220 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 221-230 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | 5 | 3 | 230+ | 9 | 3 | 6 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 101-110 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | 111-120 | 7 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |