
北京北汽
85
完
(37-42)
87
动画直播

山东高速
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.2% | 投篮命中率 | 42.9% |
| 40.4% | 3分命中率 | 33.3% |
| 50.1% | 2分命中率 | 46.6% |
| 79.3% | 罚球命中率 | 80.4% |
| 35 | 平均篮板 | 35.4 |
| 21.1 | 平均助攻 | 20.9 |
| 7.9 | 平均抢断 | 9.6 |
| 10.7 | 平均失误 | 12 |
| 47.4% | 投篮命中率 | 43.9% |
| 39.1% | 3分命中率 | 35.4% |
| 51.6% | 2分命中率 | 47.9% |
| 78.6% | 罚球命中率 | 80.6% |
| 34.2 | 平均篮板 | 36.7 |
| 21.2 | 平均助攻 | 22 |
| 6.8 | 平均抢断 | 10.6 |
| 11.2 | 平均失误 | 12.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 22.2 | 24.4 | 20 | 第一节 | 23.1 | 24 | 22.2 |
| 26.4 | 26.6 | 26.2 | 第二节 | 27.2 | 28.6 | 25.8 |
| 21.4 | 22.4 | 20.4 | 第三节 | 22.7 | 21.8 | 23.6 |
| 24.3 | 26.4 | 22.2 | 第四节 | 20.7 | 20 | 21.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 0 | 14 |
| 94.3 | 99.8 | 88.8 | 全场 | 95.1 | 94.4 | 95.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 11 | 5 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 23 | 24.4 | 21.8 | 第一节 | 23.1 | 24 | 22.2 |
| 25.5 | 26.6 | 24.5 | 第二节 | 27.2 | 28.6 | 25.8 |
| 21.9 | 22.4 | 21.5 | 第三节 | 22.7 | 21.8 | 23.6 |
| 23 | 26.4 | 20.2 | 第四节 | 20.7 | 20 | 21.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 0 | 14 |
| 93.4 | 99.8 | 88 | 全场 | 95.1 | 94.4 | 95.8 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 21.3 | 22.2 | 20.4 | 第一节 | 21.5 | 18.4 | 24.6 |
| 16.7 | 18 | 15.4 | 第二节 | 23 | 22.4 | 23.6 |
| 20.6 | 22.6 | 18.6 | 第三节 | 23.3 | 24 | 22.6 |
| 19.3 | 20.8 | 17.8 | 第四节 | 22.4 | 21.8 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
| 77.9 | 83.6 | 72.2 | 全场 | 91 | 86.6 | 95.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 11 | 5 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 21.4 | 22.2 | 20.7 | 第一节 | 21.5 | 18.4 | 24.6 |
| 17.1 | 18 | 16.3 | 第二节 | 23 | 22.4 | 23.6 |
| 20.3 | 22.6 | 18.3 | 第三节 | 23.3 | 24 | 22.6 |
| 18.8 | 20.8 | 17.2 | 第四节 | 22.4 | 21.8 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
| 77.5 | 83.6 | 72.5 | 全场 | 91 | 86.6 | 95.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 11 | 5 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 6 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 11 | 5 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 3 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 6 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |