
犹他爵士
116
完
(58-55)
114
动画直播

达拉斯独行侠
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.8% | 投篮命中率 | 49% |
| 36.5% | 3分命中率 | 31.1% |
| 54.1% | 2分命中率 | 56% |
| 81.8% | 罚球命中率 | 78% |
| 43.9 | 平均篮板 | 46.2 |
| 31 | 平均助攻 | 24.9 |
| 7.9 | 平均抢断 | 6.4 |
| 15.2 | 平均失误 | 14.7 |
| 47.3% | 投篮命中率 | 48.5% |
| 36.8% | 3分命中率 | 35% |
| 54.5% | 2分命中率 | 54.8% |
| 79% | 罚球命中率 | 77.8% |
| 43.8 | 平均篮板 | 44.1 |
| 30.8 | 平均助攻 | 25.6 |
| 7.4 | 平均抢断 | 7 |
| 14.4 | 平均失误 | 13.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 28.1 | 35 | 23.5 | 第一节 | 30.6 | 33.5 | 28.7 |
| 31.8 | 29.5 | 33.3 | 第二节 | 27.6 | 28 | 27.3 |
| 31.9 | 33 | 31.2 | 第三节 | 30.1 | 29.5 | 30.5 |
| 26.3 | 26.5 | 26.2 | 第四节 | 24.8 | 23.8 | 25.5 |
| 10 | 9 | 11 | 加时 | 6 | 6 | 0 |
| 120.1 | 126.2 | 116 | 全场 | 113.7 | 116.2 | 112 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 28.2 | 32 | 24.5 | 第一节 | 29 | 30.6 | 27.9 |
| 31 | 31.3 | 30.8 | 第二节 | 29.1 | 29.2 | 29 |
| 30.1 | 28.2 | 32 | 第三节 | 29.8 | 29.4 | 30 |
| 30.1 | 30.8 | 29.4 | 第四节 | 26.8 | 25 | 27.9 |
| 10.3 | 10 | 11 | 加时 | 5 | 6 | 4 |
| 121 | 124.3 | 117.8 | 全场 | 115.1 | 115 | 115.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 34.3 | 35 | 33.8 | 第一节 | 33.7 | 28.8 | 37 |
| 29.4 | 30.2 | 28.8 | 第二节 | 28.2 | 29 | 27.7 |
| 34.8 | 36.8 | 33.5 | 第三节 | 26.3 | 29.5 | 24.2 |
| 26.9 | 26.2 | 27.3 | 第四节 | 28.7 | 29.5 | 28.2 |
| 12.5 | 10 | 15 | 加时 | 4 | 4 | 0 |
| 127.9 | 130.8 | 126 | 全场 | 117.3 | 117.8 | 117 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 34 | 34.9 | 33 | 第一节 | 31.6 | 28.5 | 33.6 |
| 30.6 | 30.9 | 30.3 | 第二节 | 28.6 | 27.2 | 29.6 |
| 33.4 | 31.7 | 35.2 | 第三节 | 28.2 | 28.5 | 28 |
| 29.3 | 31.4 | 27.2 | 第四节 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| 9.7 | 7 | 15 | 加时 | 7.5 | 4 | 11 |
| 128.8 | 130.3 | 127.2 | 全场 | 117 | 112.6 | 120 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 5 | 230+ | 6 | 2 | 4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | 9 | 9 | 230+ | 11 | 3 | 8 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 121-130 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 101-110 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | 111-120 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 121-130 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 131-140 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |