
杜拜
89
完
(47-40)
78
动画直播

布杜克诺斯特
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 49.8% | 投篮命中率 | 51.4% |
| 38.2% | 3分命中率 | 41.2% |
| 55.9% | 2分命中率 | 58.2% |
| 73.9% | 罚球命中率 | 69.5% |
| 31.3 | 平均篮板 | 30.2 |
| 19.6 | 平均助攻 | 17.5 |
| 5.1 | 平均抢断 | 8.1 |
| 9.9 | 平均失误 | 13.4 |
| 48.8% | 投篮命中率 | 49.9% |
| 37.4% | 3分命中率 | 40.7% |
| 55% | 2分命中率 | 55.6% |
| 82.6% | 罚球命中率 | 71.8% |
| 30.8 | 平均篮板 | 31.3 |
| 19 | 平均助攻 | 17.1 |
| 5.4 | 平均抢断 | 7.8 |
| 9.8 | 平均失误 | 13 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 24.5 | 26 | 23 | 第一节 | 24 | 23.8 | 24.5 |
| 21.7 | 25.3 | 18 | 第二节 | 24.2 | 25.8 | 21 |
| 23.8 | 25 | 22.7 | 第三节 | 22.7 | 22 | 24 |
| 23.3 | 24.7 | 22 | 第四节 | 20.5 | 20 | 21.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 93.3 | 101 | 85.7 | 全场 | 91.3 | 91.5 | 91 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 24.5 | 26 | 23 | 第一节 | 24 | 23.8 | 24.5 |
| 21.7 | 25.3 | 18 | 第二节 | 24.2 | 25.8 | 21 |
| 23.8 | 25 | 22.7 | 第三节 | 22.7 | 22 | 24 |
| 23.3 | 24.7 | 22 | 第四节 | 20.5 | 20 | 21.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 93.3 | 101 | 85.7 | 全场 | 91.3 | 91.5 | 91 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 23.3 | 21.7 | 25 | 第一节 | 21.8 | 21 | 23.5 |
| 20.7 | 18.7 | 22.7 | 第二节 | 20 | 19 | 22 |
| 18 | 20.7 | 15.3 | 第三节 | 23.3 | 23.2 | 23.5 |
| 23.3 | 24.7 | 22 | 第四节 | 20.3 | 21.8 | 17.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 85.3 | 85.7 | 85 | 全场 | 85.5 | 85 | 86.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 23.3 | 21.7 | 25 | 第一节 | 21.8 | 21 | 23.5 |
| 20.7 | 18.7 | 22.7 | 第二节 | 20 | 19 | 22 |
| 18 | 20.7 | 15.3 | 第三节 | 23.3 | 23.2 | 23.5 |
| 23.3 | 24.7 | 22 | 第四节 | 20.3 | 21.8 | 17.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 85.3 | 85.7 | 85 | 全场 | 85.5 | 85 | 86.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |