
华盛顿神秘人
VS
动画直播

纽约自由
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 40.7% | 投篮命中率 | 41.6% |
| 28.9% | 3分命中率 | 30.6% |
| 45.5% | 2分命中率 | 48.8% |
| 68.5% | 罚球命中率 | 84% |
| 32.1 | 平均篮板 | 35.2 |
| 18.2 | 平均助攻 | 19.7 |
| 7.6 | 平均抢断 | 7.4 |
| 13.7 | 平均失误 | 13.8 |
| 44% | 投篮命中率 | 43.7% |
| 31.6% | 3分命中率 | 33.9% |
| 49% | 2分命中率 | 50.3% |
| 73.7% | 罚球命中率 | 81.9% |
| 30.8 | 平均篮板 | 33.5 |
| 19.4 | 平均助攻 | 20.6 |
| 7.3 | 平均抢断 | 6.4 |
| 14.1 | 平均失误 | 13.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第一节 | 36 | 36 | 0 |
| 20 | 0 | 20 | 第二节 | 30 | 30 | 0 |
| 14 | 0 | 14 | 第三节 | 21 | 21 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第四节 | 19 | 19 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 68 | 全场 | 106 | 106 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第一节 | 36 | 36 | 0 |
| 20 | 0 | 20 | 第二节 | 30 | 30 | 0 |
| 14 | 0 | 14 | 第三节 | 21 | 21 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第四节 | 19 | 19 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 68 | 全场 | 106 | 106 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 13 | 第一节 | 13 | 13 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第二节 | 24 | 24 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第三节 | 23 | 23 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第四节 | 15 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 65 | 全场 | 75 | 75 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 13 | 第一节 | 13 | 13 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第二节 | 24 | 24 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第三节 | 23 | 23 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第四节 | 15 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 65 | 全场 | 75 | 75 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |