
达拉斯飞翼
VS
动画直播

亚特兰大梦想
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.5% | 投篮命中率 | 44.3% |
| 31.1% | 3分命中率 | 32.8% |
| 53.5% | 2分命中率 | 51.3% |
| 76.2% | 罚球命中率 | 72.9% |
| 34.1 | 平均篮板 | 37.8 |
| 22.4 | 平均助攻 | 21.5 |
| 8.4 | 平均抢断 | 8.1 |
| 12.3 | 平均失误 | 13.3 |
| 44.6% | 投篮命中率 | 43.7% |
| 30.3% | 3分命中率 | 31.5% |
| 51.1% | 2分命中率 | 51.9% |
| 80.3% | 罚球命中率 | 78.2% |
| 33.5 | 平均篮板 | 37.2 |
| 21 | 平均助攻 | 20.8 |
| 7.6 | 平均抢断 | 7.3 |
| 12.6 | 平均失误 | 11.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 0 | 27 | 第一节 | 12 | 0 | 12 |
| 33 | 0 | 33 | 第二节 | 25 | 0 | 25 |
| 20 | 0 | 20 | 第三节 | 26 | 0 | 26 |
| 27 | 0 | 27 | 第四节 | 28 | 0 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 107 | 全场 | 91 | 0 | 91 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 0 | 27 | 第一节 | 12 | 0 | 12 |
| 33 | 0 | 33 | 第二节 | 25 | 0 | 25 |
| 20 | 0 | 20 | 第三节 | 26 | 0 | 26 |
| 27 | 0 | 27 | 第四节 | 28 | 0 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 107 | 全场 | 91 | 0 | 91 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 25 | 第一节 | 24 | 0 | 24 |
| 26 | 0 | 26 | 第二节 | 28 | 0 | 28 |
| 29 | 0 | 29 | 第三节 | 19 | 0 | 19 |
| 24 | 0 | 24 | 第四节 | 19 | 0 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 104 | 全场 | 90 | 0 | 90 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 25 | 第一节 | 24 | 0 | 24 |
| 26 | 0 | 26 | 第二节 | 28 | 0 | 28 |
| 29 | 0 | 29 | 第三节 | 19 | 0 | 19 |
| 24 | 0 | 24 | 第四节 | 19 | 0 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 104 | 全场 | 90 | 0 | 90 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |