
凤凰城水银
VS
动画直播

明尼苏达天猫
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.1% | 投篮命中率 | 45.5% |
| 36.8% | 3分命中率 | 30.9% |
| 52% | 2分命中率 | 52.6% |
| 81.2% | 罚球命中率 | 73.8% |
| 35.5 | 平均篮板 | 33.7 |
| 19.9 | 平均助攻 | 20.2 |
| 6.1 | 平均抢断 | 7.8 |
| 13.9 | 平均失误 | 13.7 |
| 43.6% | 投篮命中率 | 46.9% |
| 34.8% | 3分命中率 | 36.7% |
| 49.2% | 2分命中率 | 52.2% |
| 80.1% | 罚球命中率 | 72.7% |
| 36 | 平均篮板 | 34 |
| 20.7 | 平均助攻 | 21.7 |
| 7 | 平均抢断 | 7.9 |
| 12.7 | 平均失误 | 13.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 23.5 | 0 | 23.5 | 第一节 | 24 | 24 | 0 |
| 20 | 0 | 20 | 第二节 | 28 | 28 | 0 |
| 29 | 0 | 29 | 第三节 | 19 | 19 | 0 |
| 16.5 | 0 | 16.5 | 第四节 | 19 | 19 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 89 | 全场 | 90 | 90 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 23.5 | 0 | 23.5 | 第一节 | 24 | 24 | 0 |
| 20 | 0 | 20 | 第二节 | 28 | 28 | 0 |
| 29 | 0 | 29 | 第三节 | 19 | 19 | 0 |
| 16.5 | 0 | 16.5 | 第四节 | 19 | 19 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 89 | 全场 | 90 | 90 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 19 | 第一节 | 12 | 12 | 0 |
| 22.5 | 0 | 22.5 | 第二节 | 25 | 25 | 0 |
| 14 | 0 | 14 | 第三节 | 26 | 26 | 0 |
| 25 | 0 | 25 | 第四节 | 28 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 80.5 | 0 | 80.5 | 全场 | 91 | 91 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 19 | 第一节 | 12 | 12 | 0 |
| 22.5 | 0 | 22.5 | 第二节 | 25 | 25 | 0 |
| 14 | 0 | 14 | 第三节 | 26 | 26 | 0 |
| 25 | 0 | 25 | 第四节 | 28 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 80.5 | 0 | 80.5 | 全场 | 91 | 91 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 0 | 2 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |