
波特兰火焰
VS
动画直播

纽约自由
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 42.1% | 投篮命中率 | 43.1% |
| 27.1% | 3分命中率 | 31.3% |
| 51.3% | 2分命中率 | 50.6% |
| 72.5% | 罚球命中率 | 84.2% |
| 28.7 | 平均篮板 | 35.7 |
| 17 | 平均助攻 | 20.1 |
| 8.3 | 平均抢断 | 7.1 |
| 16 | 平均失误 | 14 |
| 42.1% | 投篮命中率 | 44% |
| 27.1% | 3分命中率 | 33.9% |
| 51.3% | 2分命中率 | 50.9% |
| 72.5% | 罚球命中率 | 82% |
| 28.7 | 平均篮板 | 33.6 |
| 17 | 平均助攻 | 20.5 |
| 8.3 | 平均抢断 | 6.5 |
| 16 | 平均失误 | 13.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | 0 | 第一节 | 30 | 36 | 24 |
| 19 | 19 | 0 | 第二节 | 30.5 | 30 | 31 |
| 30 | 30 | 0 | 第三节 | 19 | 21 | 17 |
| 16 | 16 | 0 | 第四节 | 16 | 19 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 83 | 83 | 0 | 全场 | 102 | 106 | 98 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | 0 | 第一节 | 30 | 36 | 24 |
| 19 | 19 | 0 | 第二节 | 30.5 | 30 | 31 |
| 30 | 30 | 0 | 第三节 | 19 | 21 | 17 |
| 16 | 16 | 0 | 第四节 | 16 | 19 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 83 | 83 | 0 | 全场 | 102 | 106 | 98 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 19 | 0 | 第一节 | 22 | 13 | 31 |
| 31 | 31 | 0 | 第二节 | 20.5 | 24 | 17 |
| 18 | 18 | 0 | 第三节 | 22 | 23 | 21 |
| 30 | 30 | 0 | 第四节 | 15.5 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
| 98 | 98 | 0 | 全场 | 84 | 75 | 93 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 19 | 0 | 第一节 | 22 | 13 | 31 |
| 31 | 31 | 0 | 第二节 | 20.5 | 24 | 17 |
| 18 | 18 | 0 | 第三节 | 22 | 23 | 21 |
| 30 | 30 | 0 | 第四节 | 15.5 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
| 98 | 98 | 0 | 全场 | 84 | 75 | 93 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |