
华盛顿神秘人
48
中
(48-55)
55
动画直播

波特兰火焰
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 43.1% | 投篮命中率 | 42.9% |
| 31.1% | 3分命中率 | 34.7% |
| 48.2% | 2分命中率 | 48.7% |
| 72% | 罚球命中率 | 80.5% |
| 35.6 | 平均篮板 | 29.1 |
| 18.6 | 平均助攻 | 21 |
| 5.9 | 平均抢断 | 6.2 |
| 16.4 | 平均失误 | 13.5 |
| 43.5% | 投篮命中率 | 43.9% |
| 29.1% | 3分命中率 | 34.2% |
| 49.7% | 2分命中率 | 50.4% |
| 72.2% | 罚球命中率 | 79.7% |
| 35 | 平均篮板 | 28.4 |
| 18.7 | 平均助攻 | 19.5 |
| 6.4 | 平均抢断 | 7.2 |
| 15.6 | 平均失误 | 14.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 19.2 | 20.5 | 18.3 | 第一节 | 20.8 | 21.6 | 20 |
| 16.2 | 18.5 | 14.7 | 第二节 | 22.3 | 23.4 | 21.2 |
| 22.7 | 23.5 | 22.2 | 第三节 | 21.4 | 23 | 19.8 |
| 20.3 | 19.5 | 20.8 | 第四节 | 18.9 | 19.8 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 78.4 | 82 | 76 | 全场 | 83.4 | 87.8 | 79 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 17 | 6 | 11 | 总场次 | 19 | 11 | 8 |
| 20.4 | 23 | 19 | 第一节 | 19.9 | 20.3 | 19.4 |
| 16.7 | 17.2 | 16.5 | 第二节 | 20.8 | 20.8 | 20.9 |
| 21.4 | 23.2 | 20.5 | 第三节 | 20.7 | 22.3 | 18.6 |
| 20.6 | 20 | 20.9 | 第四节 | 21.2 | 20.5 | 22.1 |
| 11.5 | 8 | 15 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 80.5 | 84.7 | 78.2 | 全场 | 82.6 | 83.8 | 81 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 19.7 | 19.5 | 19.8 | 第一节 | 23 | 19.8 | 26.2 |
| 18.9 | 20.5 | 17.8 | 第二节 | 24.2 | 23.4 | 25 |
| 20.6 | 15 | 24.3 | 第三节 | 24.4 | 22.8 | 26 |
| 22.7 | 23.2 | 22.3 | 第四节 | 23.9 | 21.8 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81.9 | 78.2 | 84.3 | 全场 | 95.5 | 87.8 | 103.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 17 | 6 | 11 | 总场次 | 19 | 11 | 8 |
| 20.5 | 20.5 | 20.5 | 第一节 | 21.5 | 19.5 | 24.1 |
| 18.7 | 22.3 | 16.7 | 第二节 | 23.4 | 22.8 | 24.1 |
| 21.1 | 17.3 | 23.2 | 第三节 | 23.3 | 22.9 | 23.9 |
| 22.2 | 21.5 | 22.6 | 第四节 | 22.5 | 22.2 | 22.9 |
| 13 | 13 | 13 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 84.1 | 83.8 | 84.2 | 全场 | 90.6 | 87.5 | 95 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 17 | 6 | 11 | 总场次 | 19 | 11 | 8 |
| 6 | 2 | 4 | 160- | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 161-170 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 171-180 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 181-190 | 5 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | 3 | 5 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 17 | 6 | 11 | 总场次 | 19 | 11 | 8 |
| 13 | 4 | 9 | 80- | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 81-90 | 7 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |