
凤凰城水银
VS

日本女篮
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 43.7% | 投篮命中率 | 43% |
| 33.6% | 3分命中率 | 38.2% |
| 49.9% | 2分命中率 | 47.9% |
| 80.3% | 罚球命中率 | 77.5% |
| 37.2 | 平均篮板 | 28.5 |
| 20.3 | 平均助攻 | 19.2 |
| 6.4 | 平均抢断 | 6.5 |
| 13.2 | 平均失误 | 12.1 |
| 43.3% | 投篮命中率 | 43% |
| 34.3% | 3分命中率 | 37.7% |
| 49% | 2分命中率 | 48.5% |
| 79% | 罚球命中率 | 78.6% |
| 35.7 | 平均篮板 | 29.4 |
| 21 | 平均助攻 | 19.8 |
| 7.8 | 平均抢断 | 6.6 |
| 12.2 | 平均失误 | 11.5 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 29 | 0 | 第一节 | 30 | 0 | 30 |
| 25 | 25 | 0 | 第二节 | 15 | 0 | 15 |
| 27 | 27 | 0 | 第三节 | 12 | 0 | 12 |
| 27 | 27 | 0 | 第四节 | 21 | 0 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 108 | 0 | 全场 | 78 | 0 | 78 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 29 | 0 | 第一节 | 30 | 0 | 30 |
| 25 | 25 | 0 | 第二节 | 15 | 0 | 15 |
| 27 | 27 | 0 | 第三节 | 12 | 0 | 12 |
| 27 | 27 | 0 | 第四节 | 21 | 0 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 108 | 0 | 全场 | 78 | 0 | 78 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 22 | 0 | 第一节 | 30 | 0 | 30 |
| 27 | 27 | 0 | 第二节 | 22 | 0 | 22 |
| 28 | 28 | 0 | 第三节 | 19 | 0 | 19 |
| 27 | 27 | 0 | 第四节 | 23 | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 104 | 0 | 全场 | 94 | 0 | 94 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 22 | 0 | 第一节 | 30 | 0 | 30 |
| 27 | 27 | 0 | 第二节 | 22 | 0 | 22 |
| 28 | 28 | 0 | 第三节 | 19 | 0 | 19 |
| 27 | 27 | 0 | 第四节 | 23 | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 104 | 0 | 全场 | 94 | 0 | 94 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |