
丹佛掘金
VS
动画直播

芝加哥公牛
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.7% | 投篮命中率 | 43.2% |
| 33.5% | 3分命中率 | 30% |
| 51.9% | 2分命中率 | 53.7% |
| 77.5% | 罚球命中率 | 70.8% |
| 38.8 | 平均篮板 | 40.5 |
| 21.4 | 平均助攻 | 20.8 |
| 8.2 | 平均抢断 | 9.6 |
| 13.3 | 平均失误 | 16.9 |
| 46.6% | 投篮命中率 | 45.1% |
| 36% | 3分命中率 | 31.7% |
| 53.7% | 2分命中率 | 55.9% |
| 80.7% | 罚球命中率 | 73% |
| 43 | 平均篮板 | 43 |
| 25.1 | 平均助攻 | 24 |
| 7.7 | 平均抢断 | 8.6 |
| 12.2 | 平均失误 | 16.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 26 | 24 | 第一节 | 28 | 28 | 0 |
| 33.5 | 26 | 41 | 第二节 | 28 | 28 | 0 |
| 27.5 | 25 | 30 | 第三节 | 31.5 | 31.5 | 0 |
| 21 | 20 | 22 | 第四节 | 24.5 | 24.5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 97 | 117 | 全场 | 112 | 112 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 26 | 24 | 第一节 | 28 | 28 | 0 |
| 33.5 | 26 | 41 | 第二节 | 28 | 28 | 0 |
| 27.5 | 25 | 30 | 第三节 | 31.5 | 31.5 | 0 |
| 21 | 20 | 22 | 第四节 | 24.5 | 24.5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 97 | 117 | 全场 | 112 | 112 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 33.5 | 36 | 31 | 第一节 | 35 | 35 | 0 |
| 27.5 | 27 | 28 | 第二节 | 27 | 27 | 0 |
| 23.5 | 25 | 22 | 第三节 | 25.5 | 25.5 | 0 |
| 23 | 21 | 25 | 第四节 | 23 | 23 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107.5 | 109 | 106 | 全场 | 110.5 | 110.5 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 33.5 | 36 | 31 | 第一节 | 35 | 35 | 0 |
| 27.5 | 27 | 28 | 第二节 | 27 | 27 | 0 |
| 23.5 | 25 | 22 | 第三节 | 25.5 | 25.5 | 0 |
| 23 | 21 | 25 | 第四节 | 23 | 23 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107.5 | 109 | 106 | 全场 | 110.5 | 110.5 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 1 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 1 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |