
胡志明市飞翼
VS
动画直播

河内水牛
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 42.7% | 投篮命中率 | 46.4% |
| 34% | 3分命中率 | 32.1% |
| 49% | 2分命中率 | 55.1% |
| 60% | 罚球命中率 | 64.1% |
| 39.5 | 平均篮板 | 47.2 |
| 20.5 | 平均助攻 | 16.9 |
| 9.4 | 平均抢断 | 10.6 |
| 12.4 | 平均失误 | 11.7 |
| 43.4% | 投篮命中率 | 46.3% |
| 32.2% | 3分命中率 | 31.3% |
| 51.2% | 2分命中率 | 56% |
| 59.9% | 罚球命中率 | 61.4% |
| 38.8 | 平均篮板 | 46 |
| 19.2 | 平均助攻 | 17.1 |
| 9.4 | 平均抢断 | 9.9 |
| 14.8 | 平均失误 | 11.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | 20 | 第一节 | 23 | 23 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第二节 | 16 | 16 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第三节 | 25 | 25 | 0 |
| 15 | 0 | 15 | 第四节 | 29 | 29 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 76 | 全场 | 93 | 93 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | 20 | 第一节 | 23 | 23 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第二节 | 16 | 16 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第三节 | 25 | 25 | 0 |
| 15 | 0 | 15 | 第四节 | 29 | 29 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 76 | 全场 | 93 | 93 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第一节 | 20 | 20 | 0 |
| 16 | 0 | 16 | 第二节 | 18 | 18 | 0 |
| 25 | 0 | 25 | 第三节 | 23 | 23 | 0 |
| 29 | 0 | 29 | 第四节 | 15 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 0 | 93 | 全场 | 76 | 76 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第一节 | 20 | 20 | 0 |
| 16 | 0 | 16 | 第二节 | 18 | 18 | 0 |
| 25 | 0 | 25 | 第三节 | 23 | 23 | 0 |
| 29 | 0 | 29 | 第四节 | 15 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 0 | 93 | 全场 | 76 | 76 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |