
布鲁克林篮网
VS
动画直播

费城76人
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.7% | 投篮命中率 | 43.8% |
| 33.4% | 3分命中率 | 31.4% |
| 52.8% | 2分命中率 | 52.9% |
| 75.1% | 罚球命中率 | 72.9% |
| 38 | 平均篮板 | 36.6 |
| 19.4 | 平均助攻 | 20.3 |
| 10.5 | 平均抢断 | 7.3 |
| 15.8 | 平均失误 | 14.5 |
| 44.6% | 投篮命中率 | 44.3% |
| 33.1% | 3分命中率 | 32.7% |
| 52.9% | 2分命中率 | 52.2% |
| 78.3% | 罚球命中率 | 77.3% |
| 36.4 | 平均篮板 | 39.8 |
| 21.4 | 平均助攻 | 20.9 |
| 10.1 | 平均抢断 | 7 |
| 14.8 | 平均失误 | 12.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 0 | 33 | 第一节 | 33 | 33 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第二节 | 39 | 39 | 0 |
| 36 | 0 | 36 | 第三节 | 21 | 21 | 0 |
| 32 | 0 | 32 | 第四节 | 27 | 27 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 0 | 124 | 全场 | 120 | 120 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 0 | 33 | 第一节 | 33 | 33 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第二节 | 39 | 39 | 0 |
| 36 | 0 | 36 | 第三节 | 21 | 21 | 0 |
| 32 | 0 | 32 | 第四节 | 27 | 27 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 0 | 124 | 全场 | 120 | 120 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 0 | 31 | 第一节 | 32 | 32 | 0 |
| 21 | 0 | 21 | 第二节 | 26 | 26 | 0 |
| 21 | 0 | 21 | 第三节 | 21 | 21 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第四节 | 18 | 18 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 90 | 全场 | 97 | 97 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 0 | 31 | 第一节 | 32 | 32 | 0 |
| 21 | 0 | 21 | 第二节 | 26 | 26 | 0 |
| 21 | 0 | 21 | 第三节 | 21 | 21 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第四节 | 18 | 18 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 90 | 全场 | 97 | 97 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |