
华盛顿奇才
VS
动画直播

布鲁克林篮网
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.6% | 投篮命中率 | 45.1% |
| 35.1% | 3分命中率 | 34.1% |
| 50.5% | 2分命中率 | 53% |
| 75.3% | 罚球命中率 | 71.4% |
| 40.1 | 平均篮板 | 38.1 |
| 21.9 | 平均助攻 | 19.6 |
| 9.9 | 平均抢断 | 11 |
| 17.4 | 平均失误 | 15.7 |
| 46.5% | 投篮命中率 | 44.7% |
| 35.6% | 3分命中率 | 33.3% |
| 53.3% | 2分命中率 | 53.1% |
| 74.5% | 罚球命中率 | 75.7% |
| 39.6 | 平均篮板 | 36.8 |
| 23.5 | 平均助攻 | 21.4 |
| 9.4 | 平均抢断 | 10.2 |
| 15.9 | 平均失误 | 14.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 40 | 30 | 第一节 | 33 | 33 | 33 |
| 21.5 | 16 | 27 | 第二节 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 第三节 | 36.5 | 37 | 36 |
| 24 | 18 | 30 | 第四节 | 26.5 | 21 | 32 |
| 16 | 16 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112.5 | 114 | 111 | 全场 | 119 | 114 | 124 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 40 | 30 | 第一节 | 33 | 33 | 33 |
| 21.5 | 16 | 27 | 第二节 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 第三节 | 36.5 | 37 | 36 |
| 24 | 18 | 30 | 第四节 | 26.5 | 21 | 32 |
| 16 | 16 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112.5 | 114 | 111 | 全场 | 119 | 114 | 124 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 24.5 | 20 | 29 | 第一节 | 32 | 33 | 31 |
| 32 | 30 | 34 | 第二节 | 23 | 25 | 21 |
| 24.5 | 28 | 21 | 第三节 | 22 | 23 | 21 |
| 22.5 | 20 | 25 | 第四节 | 22 | 27 | 17 |
| 10 | 10 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 108.5 | 108 | 109 | 全场 | 99 | 108 | 90 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 24.5 | 20 | 29 | 第一节 | 32 | 33 | 31 |
| 32 | 30 | 34 | 第二节 | 23 | 25 | 21 |
| 24.5 | 28 | 21 | 第三节 | 22 | 23 | 21 |
| 22.5 | 20 | 25 | 第四节 | 22 | 27 | 17 |
| 10 | 10 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 108.5 | 108 | 109 | 全场 | 99 | 108 | 90 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |