
犹他爵士
VS
动画直播

圣安东尼奥马刺
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.3% | 投篮命中率 | 40.1% |
| 32.1% | 3分命中率 | 30.4% |
| 51.2% | 2分命中率 | 47.7% |
| 69.1% | 罚球命中率 | 77.1% |
| 43.5 | 平均篮板 | 41.4 |
| 21 | 平均助攻 | 17.9 |
| 8 | 平均抢断 | 8.9 |
| 14.9 | 平均失误 | 18 |
| 46.5% | 投篮命中率 | 41.3% |
| 32.4% | 3分命中率 | 32.2% |
| 54% | 2分命中率 | 48.4% |
| 68.3% | 罚球命中率 | 77.9% |
| 44 | 平均篮板 | 42.9 |
| 26.5 | 平均助攻 | 20.7 |
| 9.2 | 平均抢断 | 8.6 |
| 14.6 | 平均失误 | 15.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 33.5 | 31 | 36 | 第一节 | 32 | 39 | 25 |
| 27.5 | 28 | 27 | 第二节 | 28 | 30 | 26 |
| 23.5 | 22 | 25 | 第三节 | 24 | 26 | 22 |
| 23 | 25 | 21 | 第四节 | 23 | 21 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107.5 | 106 | 109 | 全场 | 107 | 116 | 98 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 33.5 | 31 | 36 | 第一节 | 32 | 39 | 25 |
| 27.5 | 28 | 27 | 第二节 | 28 | 30 | 26 |
| 23.5 | 22 | 25 | 第三节 | 24 | 26 | 22 |
| 23 | 25 | 21 | 第四节 | 23 | 21 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107.5 | 106 | 109 | 全场 | 107 | 116 | 98 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 24 | 26 | 第一节 | 27.5 | 20 | 35 |
| 33.5 | 41 | 26 | 第二节 | 32.5 | 42 | 23 |
| 27.5 | 30 | 25 | 第三节 | 29 | 31 | 27 |
| 21 | 22 | 20 | 第四节 | 23.5 | 30 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 117 | 97 | 全场 | 112.5 | 123 | 102 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 24 | 26 | 第一节 | 27.5 | 20 | 35 |
| 33.5 | 41 | 26 | 第二节 | 32.5 | 42 | 23 |
| 27.5 | 30 | 25 | 第三节 | 29 | 31 | 27 |
| 21 | 22 | 20 | 第四节 | 23.5 | 30 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 117 | 97 | 全场 | 112.5 | 123 | 102 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 1 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 1 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |