| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特歌湾联 | 33 | 19 | 8 | 6 | 66 | 34 | 65 |
| 2 | 普莱森特法山 | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 18 | 60 |
| 3 | 竞技联队 | 33 | 13 | 16 | 4 | 46 | 25 | 55 |
| 4 | 波特莫尔联 | 33 | 14 | 13 | 6 | 46 | 32 | 55 |
| 5 | 沃特豪斯 | 33 | 15 | 8 | 10 | 40 | 28 | 53 |
| 6 | 卡瓦立尔 | 33 | 15 | 3 | 15 | 47 | 38 | 48 |
| 7 | 敦伯霍登 | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 40 | 44 |
| 8 | 查珀尔顿 | 33 | 12 | 7 | 14 | 29 | 38 | 43 |
| 9 | 阿内特加登斯 | 33 | 11 | 8 | 14 | 45 | 39 | 41 |
| 10 | 蒂沃利加登斯 | 32 | 10 | 11 | 11 | 32 | 41 | 41 |
| 11 | 哈波尔维 | 33 | 7 | 11 | 15 | 46 | 62 | 32 |
| 12 | 瑰宝海滩 | 32 | 6 | 13 | 13 | 32 | 45 | 31 |
| 13 | 磨力尼斯联 | 33 | 4 | 15 | 14 | 27 | 45 | 27 |
| 14 | 西班牙镇警察 | 33 | 7 | 5 | 21 | 23 | 82 | 26 |
注:
季后赛:准决赛
季后赛:半准决赛
降级球队