| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯科利 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 22 | 74 |
| 2 | 阿雷佐 | 34 | 22 | 8 | 4 | 57 | 22 | 74 |
| 3 | 拉维纳 | 35 | 21 | 7 | 7 | 49 | 30 | 70 |
| 4 | 坎伯巴索 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 37 | 55 |
| 5 | 祖云达斯U23 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 41 | 51 |
| 6 | 特拉纳 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 36 | 50 |
| 7 | 皮内托 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 39 | 50 |
| 8 | 比沙奴 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 32 | 46 |
| 9 | 皮阿尼斯 | 34 | 10 | 16 | 8 | 34 | 33 | 46 |
| 10 | 古比奥 | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 | 32 | 44 |
| 11 | 利沃诺 | 35 | 11 | 7 | 17 | 37 | 51 | 40 |
| 12 | 圭多尼亚 | 34 | 8 | 14 | 12 | 28 | 32 | 38 |
| 13 | 佩鲁贾 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 42 | 37 |
| 14 | 卡尔皮 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 45 | 37 |
| 15 | 福尔利 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 51 | 36 |
| 16 | 托里斯 | 34 | 6 | 17 | 11 | 31 | 42 | 35 |
| 17 | 萨比尼迪特斯 | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 34 | 31 |
| 18 | 布拉 | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 50 | 31 |
| 19 | 彭特德拉 | 34 | 3 | 11 | 20 | 26 | 58 | 20 |
| 20 | 里米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队