| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗奇代尔 | 21 | 17 | 1 | 3 | 41 | 14 | 52 |
| 2 | 博雷汉姆 | 23 | 15 | 5 | 3 | 46 | 21 | 50 |
| 3 | 约克城 | 23 | 14 | 7 | 2 | 61 | 25 | 49 |
| 4 | 格兰森林流浪 | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 22 | 49 |
| 5 | 卡利斯尔联 | 24 | 15 | 4 | 5 | 43 | 27 | 49 |
| 6 | 斯坎索普 | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 | 26 | 46 |
| 7 | 南安联 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 18 | 38 |
| 8 | 夏利法斯 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 34 | 35 |
| 9 | 哈特利浦 | 24 | 8 | 10 | 6 | 27 | 20 | 34 |
| 10 | 索利赫尔 | 24 | 9 | 7 | 8 | 39 | 35 | 34 |
| 11 | 禾京 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 27 | 32 |
| 12 | 石威德 | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 | 37 | 32 |
| 13 | 谭禾夫 | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 43 | 31 |
| 14 | 伊斯特雷格 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 32 | 27 |
| 15 | 耶奥维尔 | 24 | 8 | 3 | 13 | 22 | 32 | 27 |
| 16 | 奥特林查姆 | 24 | 8 | 2 | 14 | 28 | 38 | 26 |
| 17 | 波士顿联队 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 36 | 25 |
| 18 | 瑟顿联 | 23 | 5 | 8 | 10 | 34 | 43 | 23 |
| 19 | 巴克利城 | 23 | 6 | 5 | 12 | 16 | 29 | 23 |
| 20 | 布伦特里 | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 32 | 21 |
| 21 | 奥尔德肖特 | 24 | 5 | 5 | 14 | 37 | 48 | 20 |
| 22 | 莫雷坎比 | 24 | 5 | 5 | 14 | 31 | 54 | 20 |
| 23 | 格茨海德 | 23 | 5 | 4 | 14 | 28 | 56 | 19 |
| 24 | 特鲁罗城 | 24 | 5 | 3 | 16 | 23 | 44 | 18 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队