| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那拉提瓦府 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 3 | 21 |
| 2 | 亚拉FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 18 |
| 3 | 苏梅联队 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 16 |
| 4 | 土星联 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 15 |
| 5 | 普吉岛安达曼 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 14 |
| 6 | 苏拉特他尼城FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 13 |
| 7 | 孟庄联合 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 |
| 8 | 春蓬联 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 |
| 9 | 拉廊FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 4 |
| 10 | 甲米府 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23 | 0 |
注:
争冠附加
降级球队