| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 29 | 24 | 4 | 1 | 59 | 14 | 76 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 22 | 5 | 1 | 73 | 17 | 71 |
| 3 | 本菲卡 | 29 | 20 | 9 | 0 | 61 | 18 | 69 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 27 | 52 |
| 5 | 法马利康 | 29 | 13 | 8 | 8 | 36 | 25 | 47 |
| 6 | 吉维森特 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 28 | 45 |
| 7 | 埃斯托里尔 | 29 | 10 | 7 | 12 | 51 | 50 | 37 |
| 8 | 吉马良斯 | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 43 | 36 |
| 9 | 摩里伦斯 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 41 | 36 |
| 10 | 艾华卡 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 47 | 35 |
| 11 | 里奥阿维 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 48 | 33 |
| 12 | 阿罗卡 | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 58 | 32 |
| 13 | 圣克拉拉 | 29 | 7 | 7 | 15 | 26 | 37 | 28 |
| 14 | 阿马多拉 | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 48 | 28 |
| 15 | 葡萄牙国民 | 29 | 6 | 7 | 16 | 31 | 41 | 25 |
| 16 | 卡萨比亚 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 52 | 25 |
| 17 | 通德拉 | 27 | 4 | 8 | 15 | 19 | 44 | 20 |
| 18 | AVS俱乐部 | 29 | 1 | 9 | 19 | 19 | 62 | 12 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队