| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维拉斯尼亚 | 31 | 17 | 8 | 6 | 39 | 21 | 59 |
| 2 | 艾巴辛尼 | 31 | 15 | 11 | 5 | 39 | 26 | 56 |
| 3 | 埃格纳蒂亚 | 31 | 15 | 9 | 7 | 38 | 25 | 54 |
| 4 | 地拉拿迪纳摩 | 31 | 11 | 11 | 9 | 36 | 25 | 44 |
| 5 | 地拉那游击队 | 31 | 12 | 8 | 11 | 33 | 38 | 44 |
| 6 | 图塔杜雷斯 | 31 | 8 | 14 | 9 | 27 | 29 | 38 |
| 7 | 沃拉 | 31 | 7 | 10 | 14 | 26 | 34 | 31 |
| 8 | 拜利斯 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 43 | 31 |
| 9 | KF地拉那 | 31 | 7 | 10 | 14 | 28 | 43 | 31 |
| 10 | 法拿莫达利 | 31 | 5 | 11 | 15 | 29 | 40 | 26 |
注:
欧冠杯附加
保级附加
降级球队