| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安萨尔 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 25 |
| 2 | 阿尔阿希德 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 13 | 24 |
| 3 | 阿尔内泽莫 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 23 |
| 4 | 机瓦亚 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 5 | 22 |
| 5 | 沙巴柏沙希 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 16 |
| 6 | 海卡马 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 14 |
| 7 | 萨法 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 11 |
| 8 | 塔达莫特瑞 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 11 |
| 9 | 玛巴拉 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 11 |
| 10 | 艾波 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | 10 |
| 11 | 阿巴西 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 5 |
| 12 | 贝鲁特竞技 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 31 | 1 |
注:
争冠附加
保级附加