| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪夫城 | 21 | 14 | 2 | 5 | 38 | 22 | 44 |
| 2 | 林肯城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 23 | 41 |
| 3 | 布拉德福德 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 21 | 40 |
| 4 | 博尔顿 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 20 | 37 |
| 5 | 斯蒂文尼奇 | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 15 | 36 |
| 6 | 斯托克港 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 27 | 35 |
| 7 | 哈德斯菲尔德 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 31 | 34 |
| 8 | 卢顿 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 28 | 32 |
| 9 | 巴恩斯利 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 30 | 28 |
| 10 | 韦康比流浪者 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 26 | 28 |
| 11 | 雷丁 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 27 | 28 |
| 12 | 莱顿东方 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 35 | 28 |
| 13 | 彼得堡联 | 21 | 9 | 1 | 11 | 25 | 27 | 28 |
| 14 | AFC温布尔登 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 29 | 28 |
| 15 | 伯顿 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 27 | 27 |
| 16 | 北安普敦 | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 26 | 27 |
| 17 | 曼斯菲尔德 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | 26 |
| 18 | 维冈竞技 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 25 | 26 |
| 19 | 布莱克浦 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 30 | 26 |
| 20 | 普利茅斯 | 22 | 8 | 1 | 13 | 27 | 37 | 25 |
| 21 | 罗瑟汉姆 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 29 | 24 |
| 22 | 埃克塞特城 | 21 | 7 | 2 | 12 | 21 | 21 | 23 |
| 23 | 唐卡斯特 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 36 | 22 |
| 24 | 维尔港 | 21 | 3 | 6 | 12 | 13 | 29 | 15 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队