| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣吉罗斯 | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 | 12 | 42 |
| 2 | 布鲁日 | 20 | 13 | 2 | 5 | 36 | 22 | 41 |
| 3 | 圣图尔登 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 23 | 39 |
| 4 | 安德莱赫特 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 22 | 35 |
| 5 | 梅赫伦 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 21 | 30 |
| 6 | 标准列日 | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 23 | 27 |
| 7 | 亨克 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 31 | 25 |
| 8 | 安特卫普 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 20 | 24 |
| 9 | 韦斯特鲁 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 28 | 24 |
| 10 | 沙勒罗瓦 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 26 | 24 |
| 11 | 根特 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 29 | 23 |
| 12 | 威尔郡 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | 23 |
| 13 | 旧海弗莱鲁汶 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 29 | 19 |
| 14 | 拉路维尔 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 21 | 19 |
| 15 | 色格拉布鲁日 | 20 | 3 | 8 | 9 | 25 | 30 | 17 |
| 16 | 登德 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 33 | 12 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加