| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利马瓦迪 | 22 | 14 | 6 | 2 | 40 | 23 | 48 |
| 2 | 安纳 | 21 | 14 | 3 | 4 | 34 | 15 | 45 |
| 3 | 韦德斯 | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 | 23 | 36 |
| 4 | 劳夫哥尔 | 21 | 7 | 10 | 4 | 29 | 24 | 31 |
| 5 | 皇后大学 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 27 | 31 |
| 6 | 纽因顿 | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 36 | 30 |
| 7 | 沃伦点城 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 26 | 27 |
| 8 | 巴里纳马勒联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 39 | 27 |
| 9 | 阿尔斯 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 36 | 23 |
| 10 | FC协会队 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | 23 |
| 11 | 阿尔马城 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 47 | 15 |
| 12 | 邓迪拉 | 21 | 2 | 7 | 12 | 25 | 46 | 13 |
注:
争冠附加
保级附加