| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比斯克拉 | 27 | 17 | 4 | 6 | 32 | 15 | 55 |
| 2 | CA巴特纳 | 27 | 16 | 6 | 5 | 33 | 17 | 54 |
| 3 | MO比捷亚 | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 18 | 53 |
| 4 | 沙维雅 | 27 | 16 | 5 | 6 | 48 | 19 | 53 |
| 5 | 安纳巴 | 27 | 14 | 6 | 7 | 35 | 17 | 48 |
| 6 | JS吉杰尔 | 27 | 13 | 9 | 5 | 38 | 21 | 48 |
| 7 | 马格拉 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 22 | 39 |
| 8 | NRB电报 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 29 | 35 |
| 9 | CR贝尼图尔 | 27 | 9 | 6 | 12 | 24 | 35 | 33 |
| 10 | MO康士坦丁 | 27 | 8 | 9 | 10 | 21 | 24 | 33 |
| 11 | 贝尼奥尔班 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 33 | 31 |
| 12 | AS库鲁布 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 29 | 30 |
| 13 | MSP巴特纳 | 27 | 7 | 8 | 12 | 23 | 35 | 29 |
| 14 | 博尔德梅奈尔 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 24 | 29 |
| 15 | IB海米斯海什纳 | 27 | 4 | 6 | 17 | 20 | 44 | 18 |
| 16 | 舍勒古姆莱德 | 27 | 1 | 2 | 24 | 9 | 77 | 5 |
注:
升级球队
降级球队