| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔比亚尔 | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 7 | 32 |
| 2 | 哈拉彻 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | 25 |
| 3 | 寇巴 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 25 |
| 4 | 谭茅芩特 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 10 | 25 |
| 5 | NA胡森 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 8 | 22 |
| 6 | ESM科洛亚 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 21 |
| 7 | 西澳奈姆 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 20 |
| 8 | ASM奥兰 | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 9 | 20 |
| 9 | 提亚雷特 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 13 | 18 |
| 10 | 特莱姆森 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | 18 |
| 11 | MC塞达 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | 15 |
| 12 | 阿德拉尔 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 18 | 15 |
| 13 | 马斯卡拉 | 13 | 3 | 2 | 8 | 5 | 14 | 11 |
| 14 | RC阿尔巴 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 19 | 11 |
| 15 | JS 提克塞拉因 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 20 | 7 |
| 16 | 贝沙尔杰迪德 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 22 | 6 |
注:
升级球队
降级球队