| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA巴特纳 | 26 | 16 | 6 | 4 | 32 | 15 | 54 |
| 2 | 比斯克拉 | 26 | 16 | 4 | 6 | 31 | 15 | 52 |
| 3 | MO比捷亚 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 18 | 50 |
| 4 | 沙维雅 | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 19 | 50 |
| 5 | 安纳巴 | 26 | 14 | 5 | 7 | 35 | 17 | 47 |
| 6 | JS吉杰尔 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 20 | 47 |
| 7 | 马格拉 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 22 | 36 |
| 8 | NRB电报 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 28 | 35 |
| 9 | MO康士坦丁 | 26 | 8 | 8 | 10 | 21 | 24 | 32 |
| 10 | CR贝尼图尔 | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | 33 | 30 |
| 11 | 博尔德梅奈尔 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 23 | 29 |
| 12 | MSP巴特纳 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 34 | 29 |
| 13 | AS库鲁布 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 28 | 29 |
| 14 | 贝尼奥尔班 | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 32 | 28 |
| 15 | IB海米斯海什纳 | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 41 | 18 |
| 16 | 舍勒古姆莱德 | 26 | 1 | 2 | 23 | 7 | 74 | 5 |
注:
升级球队
降级球队